Queen Gil kapajuća traka 
.jpg)
Jedna od najzastupljenijih traka na našem tržištu,odlikuje se dobrom ujednačenošću rasporeda kapi duž cele trake.Nije osetljiva na zapušavanje trake i toleriše slabiji kvalitet vode.Zbog rasporeda kapljača na svakih 10 ili 20cm pogodna je kod proizvodnje povrća
jer stvara vlažnu liniju .
- Debljina trake: 150 μm i 200 μm
- Količina vode: 4l/h/m i 8l/h/m
- Raspored kapljača: 10cm i 20cm
Optimalna i maksimalna duzina Queen Gil trake
|
Količina vode ( l/h/m) |
Dužina optimum (m) |
Dužina maksimum (m) |
|
4 |
180 |
200 |
|
8 |
100 |
120 |

Kapajuca traka sa rasporedom kapaljki na Kapajuca traka sa rasporedom kapaljki na
30cm posle jednog casa navodnjavanja 10cm posle jednog casa navodnjavanja
Chapin kapajuća traka .jpg)
Jedinstveni dizajn u dimenzijama od 16mmm I 22mm kako bi se povećao protok i smanjila mogućnost zapušavanja.
Preporučuje se za navodnjavanje paradajza, kukuruza, šargarepe, šećerne repe...

- Proizvedena od visoko kavlitetnog polietilena
- Jedinstvena turbulentna putanja protoka sa lavirintom koji sprečava zapušavanje
- Visoka otpornost na oštećenja od insekata i abrazije polja
- Odlične hidraulične osobine koje je čine otpornom na kolebanje pritiska
- Otvor za oticanje sprečava ulazak korena
- Smanjena je zategnutost kod namotavanja, što sprečava izvijanje i uvrtanje.
Deluxe Tapes
Neprekidni ulazni filter (333 filtera po m) omogućava izuzetnu otpornost na zapušavanje
- Preporuka za filter: 130mic
- Preporuka za radni pritisak 0.7bar


| TEHNICKE KARAKTERISTIKE | |||||
| precnik | debljina zida | max.radni pritisak | rastojanje | praznjenje (pri max.pritisku) | |
| mm | mm | kg/cm2 | cm | iph/m | iph/emiter |
| 16 | 0.1 | 0.4 | 20 | 2.23,2.98,3.72,4.84 | 0.45,0.60,0.74,0.97 |
| 30 | 1.86,2.23,2.98,3.72 | 0.56,0.67,0.89,1.12 | |||
| 15 | 3.72,4.84 | 0.56,0.73 | |||
| 16 | 0.13 | 0.7 | 20 | 2.98,3.72,4.84 | 0.60,0.74,0.97 |
| 30 | 1.86,2.23,2.98,3.72,4.84 | 0.56,0.67,0.89,1.12,1.45 | |||
| 15 | 3.72,4.84 | 0.56,0.73 | |||
| 16 | 0.15 | 0.7 | 20 | 2.98,3.72,4.84 | 0.60,0.74,0.97 |
| 30 | 1.86,2.23,2.98,3.72,4.84 | 0.56,0.67,0.89,1.12,1.45 | |||
| 16 | 0.2 | 0.7 | 20 | 2.98,3.72,4.84 | 0.60,0.74,0.97 |
| 30 | 1.86,2.23,2.98,3.72,4.84 | 0.56,0.67,0.89,1.12,1.45 | |||
| 16 | 0.25 | 0.7 | 20 | 2.98,3.72,4.84 | 0.60,0.74,0.97 |
| 30 | 1.86,2.23,2.98,3.72,4.84 | 0.56,0.67,0.89,1.12,1.45 | |||
| DUŽINA KOTURA | |||||
| prečnik | debljina zida | dužina kotura | |||
| mm | inch | mm | mil | m | feet |
| 16 | ⅝ | 0,1 | 4 | 4573,2287,1000,305 | 15000,7500,3280,1000 |
| 16 | ⅝ | 0,13 | 5 | 3049,1524,1000,305 | 10000,5000,3280,1000 |
| 16 | ⅝ | 0,15 | 6 | 3049,1524,1000,305 | 10000,5000,3280,1000 |
| 16 | ⅝ | 0,2 | 8 | 2287,1220,1000,305 | 7500,4000,3280,1000 |
| 16 | ⅝ | 0,25 | 10 | 1829,1000,915,305 | 6000,3280,3000,1000 |



